RamadanImsakiyah Ramadan 1448 H
Jadwal Imsakiyah Ambon
Maluku • Asia/Jayapura
Terakhir diperbarui: 8 Mei 2026
| Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen8 Februari 2027 | 05.07 | 05.17 | 12.45 | 16.03 | 18.52 | 20.03 |
| 2 | Sel9 Februari 2027 | 05.07 | 05.17 | 12.45 | 16.03 | 18.52 | 20.03 |
| 3 | Rab10 Februari 2027 | 05.07 | 05.17 | 12.45 | 16.03 | 18.52 | 20.03 |
| 4 | Kam11 Februari 2027 | 05.08 | 05.18 | 12.45 | 16.02 | 18.52 | 20.03 |
| 5 | Jum12 Februari 2027 | 05.08 | 05.18 | 12.45 | 16.02 | 18.51 | 20.03 |
| 6 | Sab13 Februari 2027 | 05.08 | 05.18 | 12.45 | 16.01 | 18.51 | 20.02 |
| 7 | Min14 Februari 2027 | 05.08 | 05.18 | 12.45 | 16.01 | 18.51 | 20.02 |
| 8 | Sen15 Februari 2027 | 05.08 | 05.18 | 12.45 | 16.00 | 18.51 | 20.02 |
| 9 | Sel16 Februari 2027 | 05.09 | 05.19 | 12.45 | 16.00 | 18.51 | 20.02 |
| 10 | Rab17 Februari 2027 | 05.09 | 05.19 | 12.45 | 15.59 | 18.51 | 20.01 |
| 11 | Kam18 Februari 2027 | 05.09 | 05.19 | 12.45 | 15.59 | 18.51 | 20.01 |
| 12 | Jum19 Februari 2027 | 05.09 | 05.19 | 12.45 | 15.58 | 18.50 | 20.01 |
| 13 | Sab20 Februari 2027 | 05.09 | 05.19 | 12.45 | 15.58 | 18.50 | 20.00 |
| 14 | Min21 Februari 2027 | 05.09 | 05.19 | 12.45 | 15.57 | 18.50 | 20.00 |
| 15 | Sen22 Februari 2027 | 05.09 | 05.19 | 12.45 | 15.56 | 18.50 | 20.00 |
| 16 | Sel23 Februari 2027 | 05.09 | 05.19 | 12.45 | 15.56 | 18.50 | 20.00 |
| 17 | Rab24 Februari 2027 | 05.09 | 05.19 | 12.44 | 15.55 | 18.49 | 19.59 |
| 18 | Kam25 Februari 2027 | 05.10 | 05.20 | 12.44 | 15.54 | 18.49 | 19.59 |
| 19 | Jum26 Februari 2027 | 05.10 | 05.20 | 12.44 | 15.53 | 18.49 | 19.59 |
| 20 | Sab27 Februari 2027 | 05.10 | 05.20 | 12.44 | 15.53 | 18.49 | 19.58 |
| 21 | Min28 Februari 2027 | 05.10 | 05.20 | 12.44 | 15.52 | 18.48 | 19.58 |
| 22 | Sen1 Maret 2027 | 05.10 | 05.20 | 12.44 | 15.51 | 18.48 | 19.57 |
| 23 | Sel2 Maret 2027 | 05.10 | 05.20 | 12.43 | 15.50 | 18.48 | 19.57 |
| 24 | Rab3 Maret 2027 | 05.10 | 05.20 | 12.43 | 15.49 | 18.47 | 19.57 |
| 25 | Kam4 Maret 2027 | 05.10 | 05.20 | 12.43 | 15.48 | 18.47 | 19.56 |
| 26 | Jum5 Maret 2027 | 05.10 | 05.20 | 12.43 | 15.47 | 18.47 | 19.56 |
| 27 | Sab6 Maret 2027 | 05.09 | 05.19 | 12.43 | 15.46 | 18.46 | 19.56 |
| 28 | Min7 Maret 2027 | 05.09 | 05.19 | 12.42 | 15.45 | 18.46 | 19.55 |
| 29 | Sen8 Maret 2027 | 05.09 | 05.19 | 12.42 | 15.44 | 18.46 | 19.55 |
| 30 | Sel9 Maret 2027 | 05.09 | 05.19 | 12.42 | 15.43 | 18.45 | 19.54 |
Tabel scrollable horizontal di mobile. Kolom Dzuhur/Ashar/Isya tampil di layar lebih besar.
Lihat
Jadwal Sholat Lengkap
Tool
Khatam Quran 30 Hari
Doa
Doa Berbuka Puasa
Sumber
- Kementerian Agama RI — Sistem Informasi Hisab Rukyat — parameter waktu sholat & rukyat
- adhan-js (Batoul Apps) — library komputasi waktu sholat
- moment-hijri — konversi kalender Hijriyah ke Masehi