RamadanImsakiyah Ramadan 1448 H
Jadwal Imsakiyah Pontianak
Kalimantan Barat • Asia/Jakarta
Terakhir diperbarui: 8 Mei 2026
| Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen8 Februari 2027 | 04.27 | 04.37 | 12.01 | 15.20 | 18.03 | 19.14 |
| 2 | Sel9 Februari 2027 | 04.27 | 04.37 | 12.01 | 15.20 | 18.03 | 19.14 |
| 3 | Rab10 Februari 2027 | 04.27 | 04.37 | 12.01 | 15.20 | 18.03 | 19.14 |
| 4 | Kam11 Februari 2027 | 04.27 | 04.37 | 12.01 | 15.20 | 18.03 | 19.14 |
| 5 | Jum12 Februari 2027 | 04.27 | 04.37 | 12.01 | 15.19 | 18.03 | 19.14 |
| 6 | Sab13 Februari 2027 | 04.27 | 04.37 | 12.01 | 15.19 | 18.03 | 19.14 |
| 7 | Min14 Februari 2027 | 04.27 | 04.37 | 12.01 | 15.19 | 18.03 | 19.14 |
| 8 | Sen15 Februari 2027 | 04.28 | 04.38 | 12.01 | 15.18 | 18.03 | 19.14 |
| 9 | Sel16 Februari 2027 | 04.28 | 04.38 | 12.01 | 15.18 | 18.03 | 19.13 |
| 10 | Rab17 Februari 2027 | 04.28 | 04.38 | 12.01 | 15.18 | 18.03 | 19.13 |
| 11 | Kam18 Februari 2027 | 04.28 | 04.38 | 12.01 | 15.17 | 18.03 | 19.13 |
| 12 | Jum19 Februari 2027 | 04.28 | 04.38 | 12.00 | 15.17 | 18.03 | 19.13 |
| 13 | Sab20 Februari 2027 | 04.28 | 04.38 | 12.00 | 15.16 | 18.03 | 19.13 |
| 14 | Min21 Februari 2027 | 04.28 | 04.38 | 12.00 | 15.16 | 18.03 | 19.13 |
| 15 | Sen22 Februari 2027 | 04.28 | 04.38 | 12.00 | 15.15 | 18.03 | 19.12 |
| 16 | Sel23 Februari 2027 | 04.28 | 04.38 | 12.00 | 15.15 | 18.02 | 19.12 |
| 17 | Rab24 Februari 2027 | 04.28 | 04.38 | 12.00 | 15.14 | 18.02 | 19.12 |
| 18 | Kam25 Februari 2027 | 04.28 | 04.38 | 12.00 | 15.13 | 18.02 | 19.12 |
| 19 | Jum26 Februari 2027 | 04.28 | 04.38 | 12.00 | 15.13 | 18.02 | 19.11 |
| 20 | Sab27 Februari 2027 | 04.28 | 04.38 | 11.59 | 15.12 | 18.02 | 19.11 |
| 21 | Min28 Februari 2027 | 04.27 | 04.37 | 11.59 | 15.11 | 18.02 | 19.11 |
| 22 | Sen1 Maret 2027 | 04.27 | 04.37 | 11.59 | 15.11 | 18.01 | 19.11 |
| 23 | Sel2 Maret 2027 | 04.27 | 04.37 | 11.59 | 15.10 | 18.01 | 19.10 |
| 24 | Rab3 Maret 2027 | 04.27 | 04.37 | 11.59 | 15.09 | 18.01 | 19.10 |
| 25 | Kam4 Maret 2027 | 04.27 | 04.37 | 11.58 | 15.09 | 18.01 | 19.10 |
| 26 | Jum5 Maret 2027 | 04.27 | 04.37 | 11.58 | 15.08 | 18.01 | 19.10 |
| 27 | Sab6 Maret 2027 | 04.27 | 04.37 | 11.58 | 15.07 | 18.00 | 19.09 |
| 28 | Min7 Maret 2027 | 04.26 | 04.36 | 11.58 | 15.06 | 18.00 | 19.09 |
| 29 | Sen8 Maret 2027 | 04.26 | 04.36 | 11.58 | 15.05 | 18.00 | 19.09 |
| 30 | Sel9 Maret 2027 | 04.26 | 04.36 | 11.57 | 15.05 | 18.00 | 19.08 |
Tabel scrollable horizontal di mobile. Kolom Dzuhur/Ashar/Isya tampil di layar lebih besar.
Lihat
Jadwal Sholat Lengkap
Tool
Khatam Quran 30 Hari
Doa
Doa Berbuka Puasa
Sumber
- Kementerian Agama RI — Sistem Informasi Hisab Rukyat — parameter waktu sholat & rukyat
- adhan-js (Batoul Apps) — library komputasi waktu sholat
- moment-hijri — konversi kalender Hijriyah ke Masehi